Статистика по оказанным услугам
 
	Количество поступивших в ГБУ "МФЦ" обращений за оказанием государственных и муниципальных услуг, 2023 - 2024 гг. (в абсолютных показателях, по месяцам)
	
	Справка по работе городских и районных отделов ГБУ «МФЦ» в 2015 году
	 
	
		
			В 2015 году через отделы ГБУ «МФЦ» было оказано 174807 услуг, что на 29,31% больше, чем в 2014 году.
		
			
			В таблице 1 приведены сравнительные данные по предоставленным услугам отделами ГБУ «МФЦ» в 2014 и 2015 году. В таблице не указаны сравнительные данные по КГО №3, отделам в Альменевском, Кетовском, Притобольном, Катайском, Каргапольском и Частоозерском районах, т.к. указанные отделы начали осуществлять деятельность по приему заявлений на предоставление государственных (муниципальных) услуг в течении 2015 года.
		
			Таблица 1
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
				
					| 
							№ 
							п/п | 
							Отдел ГБУ «МФЦ» | 
							2014 год | 
							2015 год | 
							+/- | 
				
					| 
							1 | 
							КГО №1 | 
							100363 | 
							100756 | 
							393 | 
				
					| 
							2 | 
							КГО №2 | 
							- | 
							32065 | 
							32065 | 
				
					| 
							3 | 
							Варгашинский отдел | 
							3075 | 
							6841 | 
							3766 | 
				
					| 
							4 | 
							Шадринский отдел | 
							11762 | 
							18081 | 
							6319 | 
				
					| 
							5 | 
							Шатровский отдел | 
							4489 | 
							5398 | 
							909 | 
				
					| 
							6 | 
							Белозерский отдел | 
							- | 
							3771 | 
							3771 | 
				
					| 
							7 | 
							Сафакулевский отдел | 
							- | 
							2360 | 
							2360 | 
				
					| 
							8 | 
							Отдел регистра УЭК | 
							4642 | 
							4382 | 
							- 260 | 
			
		
		
			 
		
			
			 
		
			 
		
			Количество принятых заявлений на предоставление госуслуг городскими и районными отделами ГБУ «МФЦ» за 1 рабочий день в 2015 году.
		
			Таблица 2
		
			
				
				
				
				
			
			
				
					| 
							№ 
							п/п | 
							Отдел МФЦ | 
							Среднее количество предоставленных 
							услуг за 1 рабочий 
							день в 2015 году | 
							Примечание | 
				
					| 
							1 | 
							КГО №1 
							  | 
							341 | 
							  | 
				
					| 
							2 | 
							КГО №2 
							  | 
							103 | 
							  | 
				
					| 
							3 | 
							КГО №3 
							  | 
							53 | 
							Отдел открыт 28.12.2015 | 
				
					| 
							4 | 
							Альменевский отдел | 
							4 | 
							Отдел открыт 25.09.2015 | 
				
					| 
							5 | 
							Белозерский отдел | 
							14 | 
							  | 
				
					| 
							6 | 
							Варгашинский отдел | 
							23 | 
							  | 
				
					| 
							7 | 
							Каргапольский отдел | 
							2 | 
							Отдел открыт 18.12.2015 | 
				
					| 
							8 | 
							Катайский 
							отдел | 
							6 | 
							Отдел открыт 16.12.2015 | 
				
					| 
							9 | 
							Кетовский 
							отдел | 
							24 | 
							Отдел открыт 15.10.2015 | 
				
					| 
							10 | 
							Лебяжьевский отдел | 
							0 | 
							Отдел открыт 30.12.2015 | 
				
					| 
							11 | 
							Макушинский отдел | 
							0 | 
							Отдел открыт 30.12.2015 | 
				
					| 
							12 | 
							Притобольный отдел | 
							7 | 
							Отдел открыт 10.09.2015 | 
				
					| 
							13 | 
							Сафакулевский отдел | 
							9 | 
							  | 
				
					| 
							14 | 
							Частоозерский отдел | 
							0 | 
							Отдел открыт 30.12.2015 | 
				
					| 
							15 | 
							Шадринский отдел | 
							58 | 
							  | 
				
					| 
							16 | 
							Шатровский 
							отдел | 
							19 | 
							  | 
			
		
		
			 
		
			 
		
			В таблице 3 приведены данные по количеству видов федеральных, региональных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе городских и районных отделов ГБУ «МФЦ» (по состоянию на 1 января 2016 года).
		
			 
		
			Таблица 3
		
			
				
				
				
				
				
			
			
				
					| 
							№ 
							п/п | 
							Отдел МФЦ | 
							Услуги | 
				
					| 
							федеральные | 
							региональные | 
							муниципальные | 
				
					| 
							1 | 
							КГО №1 
							  | 
							44 | 
							48 | 
							27 | 
				
					| 
							2 | 
							КГО №2 
							  | 
							44 | 
							48 | 
							27 | 
				
					| 
							3 | 
							КГО №3 
							  | 
							44 | 
							48 | 
							27 | 
				
					| 
							4 | 
							Альменевский отдел | 
							31 | 
							40 | 
							1 | 
				
					| 
							5 | 
							Белозерский 
							отдел | 
							31 | 
							40 | 
							3 | 
				
					| 
							6 | 
							Варгашинский отдел | 
							31 | 
							40 | 
							5 | 
				
					| 
							7 | 
							Каргапольский отдел | 
							31 | 
							40 | 
							1 | 
				
					| 
							8 | 
							Катайский 
							отдел | 
							31 | 
							40 | 
							1 | 
				
					| 
							9 | 
							Кетовский 
							отдел | 
							31 | 
							40 | 
							1 | 
				
					| 
							10 | 
							Лебяжьевский отдел | 
							31 | 
							40 | 
							3 | 
				
					| 
							11 | 
							Макушинский отдел | 
							31 | 
							40 | 
							5 | 
				
					| 
							12 | 
							Притобольный отдел | 
							31 | 
							40 | 
							1 | 
				
					| 
							13 | 
							Сафакулевский отдел | 
							31 | 
							40 | 
							2 | 
				
					| 
							14 | 
							Частоозерский отдел | 
							31 | 
							40 | 
							1 | 
				
					| 
							15 | 
							Шадринский 
							отдел | 
							31 | 
							40 | 
							14 | 
				
					| 
							16 | 
							Шатровский 
							отдел | 
							31 | 
							40 | 
							5 | 
			
		
		
		  
 
	Справка по работе городских и районных отделов ГБУ «МФЦ» в 2016 году
	 
	
		В 2016 году в отделах ГБУ «МФЦ» оказано 333149 услуг, что в 1,9 раз больше чем в 2015 году.
	
		
	
		Сравнительные данные по предоставленным отделами ГБУ «МФЦ» услугам в 2015 и 2016 годах
	
		 
	
		
			
			
			
			
			
		
		
			
				| 
						№ | 
						Отдел ГБУ «МФЦ» | 
						2015 год | 
						2016 год | 
						Прирост (+) / убыль (-) | 
			
				| 
						1. | 
						КГО №1 | 
						100756 | 
						109059 | 
						+ 8303 | 
			
				| 
						2. | 
						КГО №2 | 
						32065 | 
						51801 | 
						+ 19736 | 
			
				| 
						3. | 
						КГО №3 | 
						211 | 
						28703 | 
						+ 28492 | 
			
				| 
						4. | 
						Альменевский районный отдел | 
						303 | 
						2049 | 
						+ 1749 | 
			
				| 
						5. | 
						Белозерский районный отдел | 
						3771 | 
						5535 | 
						+ 1761 | 
			
				| 
						6. | 
						Варгашинский районный отдел | 
						6841 | 
						6800 | 
						- 41 | 
			
				| 
						7. | 
						Далматовский районный отдел | 
						открыт 25 февраля 2016 года | 
						6758 | 
						+ 6758 | 
			
				| 
						8. | 
						Звериноголовский районный отдел | 
						открыт 26 февраля 2016 года | 
						997 | 
						+ 997 | 
			
				| 
						9. | 
						Каргапольский районный отдел | 
						24 | 
						5888 | 
						+ 5864 | 
			
				| 
						10. | 
						Катайский районный отдел | 
						79 | 
						8671 | 
						+ 8592 | 
			
				| 
						11. | 
						Кетовский районный отдел | 
						1560 | 
						10789 | 
						+ 9229 | 
			
				| 
						12. | 
						Куртамышский районный отдел | 
						открыт 25 февраля 2016 года | 
						6962 | 
						+ 6962 | 
			
				| 
						13. | 
						Лебяжьевский районный отдел | 
						открыт 30 декабря 2015 года | 
						3764 | 
						+ 3764 | 
			
				| 
						14. | 
						Макушинский районный район | 
						открыт 30 декабря 2015 года | 
						3347 | 
						+ 3347 | 
			
				| 
						15. | 
						Мишкинский районный отдел | 
						открыт 26 февраля 2016 года | 
						3578 | 
						+ 3578 | 
			
				| 
						16. | 
						Мокроусовский районный отдел | 
						открыт 26 февраля 2016 года | 
						2108 | 
						+ 2108 | 
			
				| 
						17. | 
						Петуховский районный отдел | 
						открыт 25 февраля 2016 года | 
						3501 | 
						+ 3501 | 
			
				| 
						18. | 
						Половинский районный отдел | 
						открыт 26 февраля 2016 года | 
						2516 | 
						+ 2516 | 
			
				| 
						19. | 
						Притобольный районный отдел | 
						638 | 
						3108 | 
						+ 2470 | 
			
				| 
						20. | 
						Сафакулевский районный отдел | 
						2360 | 
						2955 | 
						+ 595 | 
			
				| 
						21. | 
						Целинный районный отдел | 
						открыт 03 февраля 2016 года | 
						4064 | 
						+ 4064 | 
			
				| 
						22. | 
						Частоозерский районный отдел | 
						открыт 30 декабря 2015 года | 
						1992 | 
						+ 1992 | 
			
				| 
						23. | 
						Шадринский районный отдел | 
						18081 | 
						32280 | 
						+ 14199 | 
			
				| 
						24. | 
						Шатровский районный отдел | 
						5398 | 
						5204 | 
						- 194 | 
			
				| 
						25. | 
						Шумихинский районный отдел | 
						открыт 26 февраля 2016 года | 
						4257 | 
						+ 4257 | 
			
				| 
						26. | 
						Щучанский районный отдел | 
						открыт 25 февраля 2016 года | 
						5283 | 
						+ 5283 | 
			
				| 
						27. | 
						Юргамышский районный отдел | 
						открыт 25 февраля 2016 года | 
						4496 | 
						+ 4496 | 
			
				| 
						28. | 
						Отдел регистра УЭК | 
						2766 | 
						6597 | 
						+3831 | 
			
				| 
						29. | 
						МФЦ для бизнеса | 
						открыт 01 октября 2016 года | 
						87 | 
						+ 87 | 
			
				| 
						  | 
						ИТОГО | 
						174806 | 
						333149 | 
						+158343 | 
		
	
	
		 
	
		
	
		Количество видов федеральных, региональных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе городских и районных отделов ГБУ «МФЦ»
		(по состоянию на 31 декабря 2016 года)
	
		 
	
		 
	
		
			
			
			
			
			
		
		
			
				| 
						п/п | 
						Отдел МФЦ | 
						Услуги | 
			
				| 
						федеральные | 
						региональные | 
						муниципальные | 
			
				| 
						1. | 
						КГО №1 | 
						41 | 
						55 | 
						35 | 
			
				| 
						2. | 
						КГО №2 | 
						41 | 
						55 | 
						35 | 
			
				| 
						3. | 
						КГО №3 | 
						41 | 
						55 | 
						35 | 
			
				| 
						4. | 
						Альменевский районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						1 | 
			
				| 
						5. | 
						Белозерский районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						7 | 
			
				| 
						6. | 
						Варгашинский районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						8 | 
			
				| 
						7. | 
						Далматовский районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						6 | 
			
				| 
						8. | 
						Звериноголовский районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						1 | 
			
				| 
						9. | 
						Каргапольский районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						1 | 
			
				| 
						  | 
						- рабочее место в р.п. Красный Октябрь | 
						36 | 
						44 | 
						1 | 
			
				| 
						10. | 
						Катайский районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						1 | 
			
				| 
						11. | 
						Кетовский районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						1 | 
			
				| 
						  | 
						- рабочее место в с. Введенское | 
						36 | 
						44 | 
						1 | 
			
				| 
						  | 
						- рабочее место в п. Введенское | 
						36 | 
						44 | 
						1 | 
			
				| 
						  | 
						- рабочее место в с. Иковка | 
						36 | 
						44 | 
						1 | 
			
				| 
						  | 
						- рабочее место в с. Лесниково | 
						36 | 
						44 | 
						1 | 
			
				| 
						  | 
						- рабочее место в с. Просвет | 
						36 | 
						44 | 
						1 | 
			
				| 
						12. | 
						Куртамышский районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						1 | 
			
				| 
						13. | 
						Лебяжьевский районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						3 | 
			
				| 
						14. | 
						Макушинский районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						5 | 
			
				| 
						15. | 
						Мишкинский районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						2 | 
			
				| 
						16. | 
						Мокроусовский районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						2 | 
			
				| 
						17. | 
						Петуховский районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						3 | 
			
				| 
						18. | 
						Половинский районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						1 | 
			
				| 
						19. | 
						Притобольный районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						1 | 
			
				| 
						20. | 
						Сафакулевский районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						5 | 
			
				| 
						21. | 
						Целинный районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						1 | 
			
				| 
						22. | 
						Частоозерский районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						1 | 
			
				| 
						23. | 
						Шадринский районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						14 | 
			
				| 
						  | 
						- рабочее место в  с. Красная Звезда | 
						36 | 
						44 | 
						14 | 
			
				| 
						  | 
						- рабочее место в с. Погорелка | 
						36 | 
						44 | 
						14 | 
			
				| 
						24. | 
						Шатровский районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						5 | 
			
				| 
						25. | 
						Шумихинский районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						3 | 
			
				| 
						26. | 
						Щучанский районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						3 | 
			
				| 
						27. | 
						Юргамышский районный отдел | 
						36 | 
						44 | 
						4 | 
		
	
 
	Справка по работе городских и районных отделов ГБУ «МФЦ» в 2017 году
	 
	
		В 2017 году через отделы ГБУ «МФЦ» оказано 468395 услуг, что на 41% больше чем в 2016 году.
	
		
	
		Сравнительные данные по предоставленным отделами ГБУ «МФЦ» услугам в 2016 и 2017 годах
	
		 
	
		
			
			
			
			
			
		
		
			
				| 
						№ | 
						Отдел ГБУ «МФЦ» | 
						2015 год | 
						2016 год | 
						Прирост (+) / убыль (-) | 
			
				| 
						1. | 
						КГО №1 | 
						109059 | 
						121553 | 
						+ 12494(+11%) | 
			
				| 
						2. | 
						КГО №2 | 
						51801 | 
						67664 | 
						+ 15863(+31%) | 
			
				| 
						3. | 
						КГО №3 | 
						28703 | 
						37962 | 
						+ 9259(+32%) | 
			
				| 
						4. | 
						Альменевский районный отдел | 
						2049 | 
						3361 | 
						+ 1312(+64%) | 
			
				| 
						5. | 
						Белозерский районный отдел | 
						5532 | 
						8309 | 
						+ 2772(+50%) | 
			
				| 
						6. | 
						Варгашинский районный отдел | 
						6800 | 
						9876 | 
						+ 3070(+45%) | 
			
				| 
						7. | 
						Далматовский районный отдел | 
						6758 | 
						12536 | 
						+ 5778(85%) | 
			
				| 
						8. | 
						Звериноголовский районный отдел | 
						997 | 
						2258 | 
						+ 1261(+126%) | 
			
				| 
						9. | 
						Каргапольский районный отдел | 
						5888 | 
						10932 | 
						+ 5044(+86%) | 
			
				| 
						10. | 
						Катайский районный отдел | 
						8671 | 
						11552 | 
						+ 2881(+33%) | 
			
				| 
						11. | 
						Кетовский районный отдел | 
						10789 | 
						21469 | 
						+ 10680(+99%) | 
			
				| 
						12. | 
						Куртамышский районный отдел | 
						6962 | 
						12564 | 
						+ 5602(+80%) | 
			
				| 
						13. | 
						Лебяжьевский районный отдел | 
						3764 | 
						6562 | 
						+ 2798(+74%) | 
			
				| 
						14. | 
						Макушинский районный район | 
						3347 | 
						8762 | 
						+ 5415(+162%) | 
			
				| 
						15. | 
						Мишкинский районный отдел | 
						3578 | 
						6971 | 
						+ 3393(+95%) | 
			
				| 
						16. | 
						Мокроусовский районный отдел | 
						2108 | 
						4082 | 
						+ 1974(+94%) | 
			
				| 
						17. | 
						Петуховский районный отдел | 
						3501 | 
						6921 | 
						+ 3420(+98%) | 
			
				| 
						18. | 
						Половинский районный отдел | 
						2516 | 
						3981 | 
						+ 1465(+58%) | 
			
				| 
						19. | 
						Притобольный районный отдел | 
						3108 | 
						5409 | 
						+ 2301(+74%) | 
			
				| 
						20. | 
						Сафакулевский районный отдел | 
						2955 | 
						4523 | 
						+ 1568(+53%) | 
			
				| 
						21. | 
						Целинный районный отдел | 
						4064 | 
						7399 | 
						+ 3335(+82%) | 
			
				| 
						22. | 
						Частоозерский районный отдел | 
						1992 | 
						3203 | 
						+ 1211(+61%) | 
			
				| 
						23. | 
						Шадринский районный отдел | 
						32280 | 
						55003 | 
						+ 22723(+70%) | 
			
				| 
						24. | 
						Шатровский районный отдел | 
						5204 | 
						6201 | 
						+ 997(+19%) | 
			
				| 
						25. | 
						Шумихинский районный отдел | 
						4257 | 
						12549 | 
						+ 8292(+195%) | 
			
				| 
						26. | 
						Щучанский районный отдел | 
						5283 | 
						7871 | 
						+ 2588(+49%) | 
			
				| 
						27. | 
						Юргамышский районный отдел | 
						4496 | 
						7015 | 
						+ 2519(+56%) | 
			
				| 
						29. | 
						МФЦ для бизнеса | 
						87 | 
						1907 | 
						+ 1820(+2092%) | 
		
	
	
		 
	
		
	
		Количество видов федеральных, региональных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе городских и районных отделов ГБУ «МФЦ»
		(по состоянию на 1 января 2018 года)
	
		 
	
		 
	
		
			
			
			
			
			
		
		
			
				| 
						п/п | 
						Отдел МФЦ | 
						Услуги | 
			
				| 
						федеральные | 
						региональные | 
						муниципальные | 
			
				| 
						1. | 
						КГО №1 | 
						41 | 
						89 | 
						35 | 
			
				| 
						2. | 
						КГО №2 | 
						41 | 
						89 | 
						35 | 
			
				| 
						3. | 
						КГО №3 | 
						41 | 
						89 | 
						35 | 
			
				| 
						4. | 
						Альменевский районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						1 | 
			
				| 
						5. | 
						Белозерский районный отдел | 
						41 | 
						80 | 
						7 | 
			
				| 
						6. | 
						Варгашинский районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						11 | 
			
				| 
						7. | 
						Далматовский районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						13 | 
			
				| 
						8. | 
						Звериноголовский районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						7 | 
			
				| 
						9. | 
						Каргапольский районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						1 | 
			
				| 
						  | 
						- рабочее место в р.п. Красный Октябрь | 
						36 | 
						80 | 
						1 | 
			
				| 
						10. | 
						Катайский районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						7 | 
			
				| 
						11. | 
						Кетовский районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						8 | 
			
				| 
						12. | 
						Куртамышский районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						2 | 
			
				| 
						13. | 
						Лебяжьевский районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						3 | 
			
				| 
						14. | 
						Макушинский районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						5 | 
			
				| 
						15. | 
						Мишкинский районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						2 | 
			
				| 
						16. | 
						Мокроусовский районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						2 | 
			
				| 
						17. | 
						Петуховский районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						9 | 
			
				| 
						18. | 
						Половинский районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						10 | 
			
				| 
						19. | 
						Притобольный районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						6 | 
			
				| 
						20. | 
						Сафакулевский районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						10 | 
			
				| 
						21. | 
						Целинный районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						1 | 
			
				| 
						22. | 
						Частоозерский районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						1 | 
			
				| 
						23. | 
						Шадринский районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						14 | 
			
				| 
						  | 
						- рабочее место в  с. Красная Звезда | 
						36 | 
						80 | 
						14 | 
			
				| 
						  | 
						- рабочее место в с. Погорелка | 
						36 | 
						80 | 
						14 | 
			
				| 
						24. | 
						Шатровский районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						5 | 
			
				| 
						25. | 
						Шумихинский районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						3 | 
			
				| 
						26. | 
						Щучанский районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						3 | 
			
				| 
						27. | 
						Юргамышский районный отдел | 
						36 | 
						80 | 
						4 | 
		
	
 
	Справка по работе городских и районных отделов ГБУ «МФЦ» в 2018 году
	 
	
		
	
		Сравнительные данные по предоставленным в отделах ГБУ «МФЦ» услугам в 2017 и 2018 годах.
	
		 
	
		 
	
		
			
			
			
			
			
		
		
			
				| 
						№ | 
						Отдел ГБУ «МФЦ» | 
						2017 год | 
						2018 год | 
						Прирост/убыль (в %) | 
			
				| 
						1 | 
						КГО №1 | 
						121553 | 
						123138 | 
						+1585 (+1%) | 
			
				| 
						2 | 
						КГО №2 | 
						67664 | 
						66615 | 
						-1049 (-2%) | 
			
				| 
						3 | 
						КГО №3 | 
						37962 | 
						51447 | 
						+13485 (+36%) | 
			
				| 
						4 | 
						КГО №4 | 
						Начал работу с 01.03.2018 | 
						25512 | 
						+25512 | 
			
				| 
						  | 
						Альменевский районный отдел | 
						3361 | 
						4594 | 
						+1233 (+37%) | 
			
				| 
						  | 
						Белозерский районный отдел | 
						8309 | 
						10386 | 
						+2077 (+25%) | 
			
				| 
						  | 
						Варгашинский районный отдел | 
						9876 | 
						11534 | 
						+1658 (+17%) | 
			
				| 
						  | 
						Далматовский районный отдел | 
						12536 | 
						16923 | 
						+4387 (+35%) | 
			
				| 
						  | 
						Звериноголовский районный отдел | 
						2258 | 
						3755 | 
						+1497 (+66%) | 
			
				| 
						  | 
						Каргапольский районный отдел | 
						10932 | 
						14575 | 
						+3643 (+33%) | 
			
				| 
						  | 
						Катайский районный отдел | 
						11552 | 
						15744 | 
						+4192 (+36%) | 
			
				| 
						  | 
						Кетовский районный отдел | 
						21469 | 
						24933 | 
						+3464 (+16%) | 
			
				| 
						  | 
						Куртамышский районный отдел | 
						12564 | 
						19953 | 
						+7389 (+59%) | 
			
				| 
						  | 
						Лебяжьевский районный отдел | 
						6562 | 
						8298 | 
						+1736 (+26%) | 
			
				| 
						  | 
						Макушинский районный район | 
						8762 | 
						12868 | 
						+4106 (+47%) | 
			
				| 
						  | 
						Мишкинский районный отдел | 
						6971 | 
						9570 | 
						+2599 (+37%) | 
			
				| 
						  | 
						Мокроусовский районный отдел | 
						4082 | 
						6436 | 
						+2354 (+58%) | 
			
				| 
						  | 
						Петуховский районный отдел | 
						6921 | 
						12014 | 
						+5093 (+74%) | 
			
				| 
						  | 
						Половинский районный отдел | 
						3981 | 
						6166 | 
						+2185 (+55%) | 
			
				| 
						  | 
						Притобольный районный отдел | 
						5409 | 
						7998 | 
						+2589 (+48%) | 
			
				| 
						  | 
						Сафакулевский районный отдел | 
						4523 | 
						7148 | 
						+2625 (+58%) | 
			
				| 
						  | 
						Целинный районный отдел | 
						7399 | 
						8834 | 
						+1435 (+19%) | 
			
				| 
						  | 
						Частоозерский районный отдел | 
						3203 | 
						3922 | 
						+719 (+22%) | 
			
				| 
						  | 
						Шадринский районный отдел | 
						55003 | 
						56704 | 
						+1701 (+3%) | 
			
				| 
						  | 
						Шатровский районный отдел | 
						6201 | 
						9205 | 
						+3004 (+48%) | 
			
				| 
						  | 
						Шумихинский районный отдел | 
						12549 | 
						18597 | 
						+6048 (+48%) | 
			
				| 
						  | 
						Щучанский районный отдел | 
						7871 | 
						11974 | 
						+4103 (+52%) | 
			
				| 
						  | 
						Юргамышский районный отдел | 
						7015 | 
						11045 | 
						+4030 (+57%) | 
			
				| 
						  | 
						МФЦ для бизнеса | 
						1907 | 
						5735 | 
						+3828 (+201%) | 
		
	
	
		 
	
		
	
		Количество видов федеральных, региональных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе городских и районных отделов ГБУ «МФЦ» (по состоянию на 1 января 2019 года).
	
		 
	
		 
	
		
			
			
			
			
			
			
		
		
			
				| 
						п/п | 
						Отдел МФЦ | 
						Услуги | 
			
				| 
						федеральные | 
						региональные | 
						муниципальные | 
						иные | 
			
				| 
						1 | 
						КГО №1 | 
						38 | 
						81 | 
						36 | 
						22 | 
			
				| 
						2 | 
						КГО №2 | 
						38 | 
						81 | 
						36 | 
						22 | 
			
				| 
						3 | 
						КГО №3 | 
						38 | 
						81 | 
						36 | 
						22 | 
			
				| 
						4 | 
						КГО №4 | 
						38 | 
						81 | 
						36 | 
						22 | 
			
				| 
						5 | 
						Альменевский отдел | 
						37 | 
						73 | 
						1 | 
						22 | 
			
				| 
						6 | 
						Белозерский отдел | 
						37 | 
						73 | 
						7 | 
						22 | 
			
				| 
						7 | 
						Варгашинский отдел | 
						37 | 
						73 | 
						10 | 
						22 | 
			
				| 
						8 | 
						Далматовский отдел | 
						37 | 
						73 | 
						13 | 
						22 | 
			
				| 
						9 | 
						Звериноголовский отдел | 
						37 | 
						73 | 
						7 | 
						22 | 
			
				| 
						10 | 
						Каргапольский отдел | 
						37 | 
						73 | 
						2 | 
						22 | 
			
				| 
						11 | 
						Катайский отдел | 
						37 | 
						73 | 
						7 | 
						22 | 
			
				| 
						12 | 
						Кетовский отдел | 
						37 | 
						73 | 
						8 | 
						22 | 
			
				| 
						13 | 
						Куртамышский отдел | 
						37 | 
						73 | 
						3 | 
						22 | 
			
				| 
						14 | 
						Лебяжьевский отдел | 
						37 | 
						73 | 
						3 | 
						22 | 
			
				| 
						15 | 
						Макушинский отдел | 
						37 | 
						73 | 
						5 | 
						22 | 
			
				| 
						16 | 
						Мишкинский отдел | 
						37 | 
						73 | 
						2 | 
						22 | 
			
				| 
						17 | 
						Мокроусовский отдел | 
						37 | 
						73 | 
						2 | 
						22 | 
			
				| 
						18 | 
						Петуховский отдел | 
						37 | 
						73 | 
						13 | 
						22 | 
			
				| 
						19 | 
						Половинский отдел | 
						37 | 
						73 | 
						10 | 
						22 | 
			
				| 
						20 | 
						Притобольный отдел | 
						37 | 
						73 | 
						6 | 
						22 | 
			
				| 
						21 | 
						Сафакулевский отдел | 
						37 | 
						73 | 
						10 | 
						22 | 
			
				| 
						22 | 
						Целинный отдел | 
						37 | 
						73 | 
						1 | 
						22 | 
			
				| 
						23 | 
						Частоозерский отдел | 
						37 | 
						73 | 
						1 | 
						22 | 
			
				| 
						24 | 
						Шадринский отдел | 
						37 | 
						73 | 
						14 | 
						22 | 
			
				| 
						25 | 
						Шатровский отдел | 
						37 | 
						73 | 
						4 | 
						22 | 
			
				| 
						26 | 
						Шумихинский отдел | 
						37 | 
						73 | 
						3 | 
						22 | 
			
				| 
						27 | 
						Щучанский отдел | 
						37 | 
						73 | 
						3 | 
						22 | 
			
				| 
						28 | 
						Юргамышский отдел | 
						37 | 
						73 | 
						4 | 
						22 | 
		
	
	
		 
 
	Справка по работе городских и районных отделов ГБУ «МФЦ» в 2022 году
	 
	Справка по работе городских и районных отделов ГБУ «МФЦ» в 2023 году